Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
1 | 8.00-8.45 | AKa/NKl | 14/ | MSN | 10/26 | JCZ/ACz | |||||
2 | 8.50-9.35 | 8 | JŻ | 7 | JŁ | 7 | JŁ | 10/26 | JCz/ACz | 29/31 | Mot/Frąc |
3 | 9.45-10.30 | 7 | KG | 10/8 | JCz/ACz | 9 | KG | 24 | DC | 4 | AC |
4 | 10.50-11.35 | 10/26 | JCz/ACZ | 10/12 | JCz/ACz | 9 | KG | 9 | KG | 4 | TF* |
5 | 11.45-12.30 | 10/26 | JCz/ACz | 3 | Sko | 2 | AS | 9 | JJ* | 3 | Sko |
6 | 12.40-13.25 | 4 | TF | 5 | TF | 2a | /EZ | 4 | TF | 4 | TF |
7 | 13.35-14.20 | 4 | TF | 26 | /HG | 2a | /EZ | 4 | TF | ||
8 | 14.25-15.10 | 14 | DC | 26 | /HG | AKa/NKl | |||||
9 | 15.15-16.00 | 14 | /AZ | AKa/Nkl | |||||||
10. |