Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel nieobecny | Zastępstwo |
3 i 4 | Gr.IIC | M.Bukowy | A.Kubska cała klasa |
5 | IIIH | M.Bukowy | P.Dogondke |
1 | IIIE | J.Jankowiak | I. Kaj (matematyka) |
2 | IIIB | J.Jankowiak | K.Kasprzyk zamiast lek. 1 |
3 i 4 | IIA | J.Łuczak | K.Wojciechowska |
7 | IIC | J.Łuczak | wolna |
8 | IC | J.Łuczak | M.Kramer-Wachowiak |
1 i 2 | Gr.IIIC | A.Owczarczak | J.Czeterbok cała klasa |
5 | IIIE | A.Owczarczak | K.Kasprzyk |
1 i 2 | Gr.IIIF | M.Roszak | wolna |
3 | Gr.IE | M.Roszak | Opieka ks. M.Kubiak |
5 | Gr.IIC | M.Roszak | J.Brygier |
6 | Gr.IIIDE | M.Roszak | Gr.IIIE –wolna
Gr.IIID – P.Dogondke |
7 | Gr.IA | M.Roszak | wolna |
3 i 4 | Gr.IIIJ | I.Wołowiec | A.Czubanowska cała klasa |
5 i 6 | Gr.IIIF | I.Wołowiec | K.Wojciechowska cała klasa |
7 | IIA | J.Żeleźna | wolna |
8 | IIIi | J.Żeleźna | Wolna, lek. 9 -wolna |