Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel nieobecny | Zastępstwo |
3 | IIIA | A.Chempińska | E.Nowak-Polska (matematyka) |
5 | IIIG | A.Chempińska | B.Kacza (j.polski) |
6 | IIC | A.Chempińska | wolna |
7 i 8 | IIIH | A.Chempińska | wolna, uczniowie, którzy mają lek. 9-wolna |
5 | Gr.IIC | K.Czapla | wolna |
7 | Gr.IIIC | K.Czapla | wolna |
8 | Gr.IID | K.Czapla | wolna |
3 i 4 | IIA | J.Łuczak | Lek. 3 M.Frąckowiak (matematyka)
Lek. 4 B.Kacza (j.polski) |
5 | IIIB | J.Łuczak | wolna, uczniowie, którzy mają opiekę w bibliotece na lek. 4 -wolna |
6 | IIB | J.Łuczak | A.Dembska (j.angielski) |
7 | IIC | J.Łuczak | wolna |
8 | IC | J.Łuczak | M.Frąckowiak (matematyka) |
1 i 2 | Gr.IIIF | M.Roszak | wolna |
3 | Gr.IE | M.Roszak | Biblioteka (A.Dembska),ale uczniowie, którzy nie mają lek. 1 i 2 -wolna |
5 | Gr.IICE | M.Roszak | Gr.IIC –wolna
Gr.IIE J.Brygier |
6 | Gr.IIIE | M.Roszak | J.Brygier |
7 | Gr.IA | M.Roszak | wolna |
3 i 4 | Gr.IIIJ | I.Wołowiec | A.Czubanowska cała klasa |
5 i 6 | Gr.IIIF | I.Wołowiec | K.Wojciechowska cała klasa |
1 i 2 | Gr.IIB | E.Zdziechowska | wolna |
3 i 4 | Gr.IIIH | E.Zdziechowska | J.Krąpiec cała klasa |