Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel nieobecny | Zastępstwo |
5 i 6 | Gr.IIIDE | J.Brygier | K.Czapla |
7 i 8 | Gr.IAD | J.Brygier | wolna |
9 | Gr.IIIabcf | J.Brygier | wolna |
5 | Gr.IIA | A.Czubanowska | J.Czeterbok cała klasa |
7 | IIIE | A.Czubanowska | Biblioteka (A.Drwęska), ale uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 -wolna |
5 | Gr.IIB | A.Dembska | M.Bukowy cała klasa |
1 i 2 | Gr.IIID | A.Kubska | M.Tomczyk cała klasa |
5 i 6 | Gr.IIIH | A.Kubska | K.Wojciechowska cała klasa |
4 | IID | E.Kumor-Rybka | M.Szczepaniak (DZ) |
5 | IIC | E.Kumor-Rybka | M.Szczepaniak (DZ) |
3 | IA | A.Lehmann | J.Łuczak (matematyka), zdalnie |
4 | IC | A.Lehmann | I.Kaj (matematyka) |
7 | IIB | A.Lehmann | M.Bukowy (j.angielski) |
1 | IC | J.Żeleźna | wolna |
2 | IA | J.Żeleźna | wolna |
3 | ID | J.Żleleźna | B.Kolaszyński (fizyka) |
4 | IIIA | J.Żeleźna | Biblioteka (A.Drwęska) |
5 | IE | J.Żeleźna | E.Zdziechowska (zaj. z wych.) |
6 | IB | J.Żeleźna | okienko, nauczanie zdalne |
7 | IIC | J.Żeleźna | wolna |
2 | IIIC | E.Kumor-Rybka | K.Sarnowska zamiast lek. 1 |
6 | IIC | E.Kumor-Rybka | E.Zdziechowska (zaj.z wych.) |
4 | IIIE | A.Owczarczak | E.Zdziechowska (zaj. z wych.), kl. III i cała klasa J.Krąpiec |
Uczniowie klas III i, III k, którzy nie jadą na wycieczkę, przychodzą do szkoły wg planu klasy III i.