Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel nieobecny | Zastępstwo |
1 i 2 | IF | P.Dogondke | wolna |
3 | Gr.IE | P.Dogondke | Biblioteka (A.Drwęska) |
6 | IVC | P.Dogondke | wolna |
6 | IVA | K.Grzesiak | A.Dembska |
7 | IE | K.Grzesiak | Biblioteka (A.Dembska), uczniowie, którzy nie mają lek. 8 -wolna |
2 | IVC | K.Kasprzyk | wolna |
3 i 4 | IVB | K.Kasprzyk | A.Kulak (matematyka) |
5 | IIIB | K.Kasprzyk | M.Sokołowska-Nowak |
6 | IIIB | K.Kasprzyk | E.Nowak-Polska |
7 | IIIC | K.Kasprzyk | P.Snela |
5 | IIB | A.Lehmann | A.Chempińska |
7 i 8 | IC | A.Lehmann | wolna |
3 | IIIB | M.Mroziewicz | B.Kacprzak |
4 | IIA | M.Mroziewicz | Biblioteka (A.Drwęska) |
5 | IIA | M.Mroziewicz | A.Fijałkowska |
4 | Gr.IIIE | A.Pawlak | M.Roszak cała klasa |
5 i 6 | Gr.IEF | A.Pawlak | Gr.IF – M.Roszak cała klasa
Gr.IE – A.Karczewska cała klasa |
Olimpiada Historyczna – sala nr 9
lek. 6 i 7