Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel nieobecny | Zastępstwo |
1 | IVF | A.Brzezińska | wolna |
2 | IIB | A.Brzezińska | Biblioteka (A.Drwęska)-uczniowie, którzy nie mają lek. 1 -wolna |
3 | IVA | A.Brzezińska | A.Dogondke |
4 | IVA | A.Brzezińska | A.Kubska |
5 | IVC | A.Brzezińska | M.Sokołowska-Nowak |
6 | IIA | A.Brzezińska | M.Mroziewicz -projekt Kino szkoła w bibliotece |
2 | IVC | A.Chempińska | wolna |
3 | IG | A.Chempińska | M.Frąckowiak |
6 | IID | A.Chempińska | E.Nowak-Polska |
7 | IIE | A.Chempińska | J.Żeleźna zamiast IIA (IIA projekt w bibliotece) |
3 | IIID | J.Jankowiak | T.Fijałkowski |
7 | Gr.IIB | A.Karczewska | wolna |
8 i 9 | Gr.IIID | A.Karczewska | wolna |
1 | IVC | K.Kasprzyk | wolna |
3 i 4 | IVB | K.Kasprzyk | Lek. 3 E.Zdziechowska
Lek. 4 Biblioteka (A.Drwęska) |
5 i 6 | IIIB | K.Kasprzyk | Lek. 5 A.Fijałkowska
Lek. 6 N.Kleczewska |
7 | IIIC | K.Kasprzyk | K.Grzesiak |
7 i 8 | IF | A.Kubska | wolna |
5 | IIB | A.Lehmann | M.Frąckowiak |
7 i 8 | IC | A.Lehmann | wolna |
5 i 6 | Gr.IIIC | P.Snela | A.Kubska cała klasa |
8 | IIIE | P.Snela | M.Roszak zamiast 2a (2a projekt w bibliotece) -uczniowie, którzy nie mają lek. 9 -wolna |
1 i 2 | Gr.IIIE | K.Wojciechowska | A.Owczarczak cała klasa, sala nr 22 |
3 i 4 | Gr.IVF | K.Wojciechowska | Lek. 3 J.Łuczak sala nr 22
Lek. 4 A.Kulak sala nr 22 |
1 | Gr.IIID | I.Wołowiec | wolna |
2 | Gr.IID | I.Wołowiec | R.Rymaniak cała klasa |
3 i 4 | Gr.IVF | I.Wołowiec | Lek. 3 J.Łuczak sala nr 22
Lek. 4 A.Kulak sala nr 22 |
5 | Gr.IVB | I.Wołowiec | J.Czeterbok cała klasa |
7 i 8 | Gr.IF | I.Wołowiec | wolna |
1 | Gr.kl.II | A.Zdunek | wolna |
3 | IA | A.Zdunek | A.Kulak sala nr 3 |
4 | IA | A.Zdunek | T.Fijałkowski |