Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel nieobecny | Zastępstwo |
1 | Gr.IIBCE | K.Czapla | wolna |
4 | Gr.IIIC | K.Czapla | D.Cieślińska zamiast lek. 7, 25.11 |
5 | Gr.IC | K.Czapla | M.Sokołowska-Nowak |
6 | Gr.IC | K.Czapla | A.Lehmann zamiast lek. 8 |
3 | Gr.IIC | A.Dembska | P.Snela cała klasa |
1 i 2 | Gr.ICDG | H.Godlewska | wolna |
1 | IA | K.Grzesiak | wolna |
3 | IIIB | M.Mroziewicz | Biblioteka (A.Drwęska) |
4 | IIA | M.Mroziewicz | Biblioteka (A.Drwęska) |
5 | IIA | M.Mroziewicz | A.Fijałkowska |
1 i 2 | Gr.IIE | A.Owczarczak | K.Wojciechowska cała klasa |
4 | Gr.IIICE | M.Roszak | IIIC –D.Cieślińska zamiast lek. 7, 25.11
IIIE –A.Pawlak cała klasa |
5 | Gr.ICEF | M.Roszak | Kl.IC – M.Sokołowska-Nowak
Kl.IE – A.Karczewska cała klasa Kl.IF-A.Pawlak cała klasa
|
6 | Gr.ICEF | M.Roszak | Kl.IC –A.Lehmann zamiast lek. 8
Kl.IE – A.Karczewska cała klasa Kl.IF – A.Pawlak cała klasa |
7 | IVA | M.Roszak | wolna |
8 | IIA | M.Roszak | wolna |
9 | Gr.IIA | M.Roszak | wolna |
5 i 6 | IE | A.Pawlak | A.Karczewska cała klasa |
4 | Gr.IE | A.Kubska | P.Snela cała klasa |
5 i 6 | Gr.IIIC | A.Kubska | P.Snela cała klasa |
7 i 8 | Gr.IF | A.Kubska | I.Wołowiec cała klasa |