Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel nieobecny | Zastępstwo |
4 | 2A | A.Dembska | Biblioteka (A. Drwęska) |
2 | 3H | M. Mroziewicz | Wolna |
3 | 1A | M. Mroziewicz | K. Wojciechowska j. angielski |
5 | 2B | M. Mroziewicz | M. Szczepaniak doradztwo zawodowe |
6 | 3H | M. Mroziewicz | T. Fijałkowski, j. polski |
7 | 1B | M. Mroziewicz | M. Sokołowska- Nowak chemia |
5 i 6 | Grupa 2CE | M. Roszak | Klasa 2C- cała klasa K. Czapla
Klasa2E- cała klasa J. Brygier |
7 | Grupa 3HG,H,I | M. Roszak | Wolna, osoby, które mają lekcję 8 i 9 biblioteka |
8 i 9 | Grupa 2AB | M. Roszak | Wolna |
4 | 3A | A.Czubanowska | Biblioteka |
5 | 3I | A.Czubanowska | I. Wołowiec cała klasa |
6 i 7 | 3K | A.Czubanowska | A. Kubska cała klasa |
2 i 3 | 2C | M. Bukowy | A. Kubska cała klasa |
4 | 3F | M. Bukowy | P. Mulkowski historia |
5 | 1A | M. Bukowy | K. Grzesiak historia |
6 | 1A | M.Bukowy | I. Wołowiec zamiast lekcji w 3B
|
8 | 3C | M.Bukowy | M. Kramer- Wachowiak zamiast lekcji 10 |
6 | 3B | I.Wołowiec | J. Czeterbok cała klasa |
3 i 4 | 1D | M. Tomczyk | I. Wołowiec cała klasa |
5 | 1A | M. Tomczyk | K. Grzesiak historia |
6 | 1A | M. Tomczyk | I. Wołowiec zamiast lekcji w 3B |
1 i 2 | 3A | B. Kacza | Wolna |
4 i 5 | 3K | B. Kacza | Lek.4- A. Lehmann (opieka)
Lek.5- Biblioteka A. Drwęska |
6 | 1E | B.Kacza | A. Lehmann zamiast lekcji 9 w dniu 09.12 |
7 | 1E | B. Kacza | K. Kasprzyk biologia |
3 | 1E | I.Kaj | J. Czeterbok, j. angielski cała klasa |
4 | 1E | I.Kaj | J. Brygier |
5 | 3J | I.Kaj | D. Cieślińska fizyka |
6 | 3J | I.Kaj | Biblioteka (A. Drwęska) |
7 | 2E | I.Kaj | K. Sarnowska zamiast lekcji 9,
lekcja 8 wolna |
3 | 3C | J. Czeterbok | A. Owczarczak cała klasa |