nr lekcji | klasa | nauczyciel nieobecny | zastępstwo |
1 | III D | M.Roszak | wolna |
2 i 3 | II D | M.Roszak | Osoby, które nie mają lek 1 – wolna, pozostali świetlica s. 3 A.Lehmann |
4 | IA | M.Roszak | Świetlica s. 3 A.Lehmann |
1 | III D | M.Kociemba | wolna |
2 i 3 | II DE | M.Kociemba | II E- cała klasa J.Brygier, (osoby, które nie mają lek 1, wolna)
II D – Osoby, które mają lek 1, świetlica s. 3 (A.Lehmann), pozostali wolna |
4 | IAC | M.Kociemba | IA – świetlica s. 3 A.Lehmann , IC – cała klasa A.Karczewska |
6 | III C | M.Kociemba | Świetlica s. 3 (A.Lehmann) |
7 | III ABC | M.Kociemba | III B – wolna, III A cała klasa A.Karczewska, osoby, które nie mają lek 8, wolna, III C –cała klasa K.Czapla , osoby, które nie mają lek 8, wolna |
8 | II B | M.Kociemba | wolna |
Spotkanie informacyjne „Dar Szpiku”: klasy III Liceum – lekcja 3 – AULA
Klasy II Liceum – Lekcja 4 -AULA