nr lekcji | klasa | nauczyciel nieobecny | zastępstwo |
1 i 2 | IA | J.Łuczak | wolna |
3 | II C | J.Łuczak | E.Nowak-Polska zamiast III gim A |
5 | II A | J.Łuczak | P.Snela zamiast III gim C |
1 | IE | K.Sarnowska | wolna |
3 | I gim B | K.Sarnowska | M.Sokołowska-Nowak zamiast III gim B |
4 | II gim B | K.Sarnowska | Biblioteka (A.Drwęska) |
6 | ID | K.Sarnowska | wolna |
7 | II B | K.Sarnowska | Wolna, ale gr. wych- fiz p. M.Kociemby- Biblioteka, (A.Drwęska) |
8 | II Gim A | K.Sarnowska | wolna |
1 | III B | J.Brygier | wolna |
2 i 3 | II E | J.Brygier | Cała klasa M.Kociemba |
4 | III B | J.Brygier | M.Mroziewicz zamiast lek 6
Lek 7 gr. wf – wolna |
5 | IBE | J.Brygier | I B – wolna,IE – A.Karczewska (cała klasa) |
6 | IBE | J.Brygier | IB –wolna
IE – A.Karczewska (cała klasa) |
8 | II ABC | J.Brygier | wolna |
1 | III C | J.Skotarczak – próbny egz.gim. | wolna |
3 | IC | J.Skotarczak | Świetlica s. 3 (A.Lehmann) |
4 | IIA | J.Skotarczak | Świetlica s. 3 (A.Lehmann) |
5 | ID | J.Skotarczak | wolna |
6 | IIE | J.Skotarczak | A.Dembska zamiast III gim A |
1 | ID | A.Chempińska – próbny egz gimnaz. | wolna |
3 | Gr.II gim B | A.Chempińska | D.Cieślińska cała klasa |
4 | IB | A.Chempińska | wolna |
5 | IA | A.Chempińska | Świetlica s. 3 (A.Lehmann) |
6 | IC | A.Chempińska | Świetlica s. 3 (A.Lehmann) |
7 | ID | A.Chempińska | wolna |
1 | II gim B | J.Urbaniak –próbny egz . gim | wolna |
2 | II gimA | J.Urbaniak | wolna |
2 | Gr III kl.I | A.Czubanowska- próbny egz.gim | Uczniowie kl. ID i IE wolna, pozostali świetlica s. 3 (A.Lehmann) |
3 | Gr II kl.III | A.Czubanowska | K.Wojciechowska razem z gr. I |
4 | Gr. V kl. II | A.Czubanowska | Razem z gr. IV kl II (A.Dembska) |
5 | II gim A | A.Czubanowska | Biblioteka (A.Drwęska) |
6 i 7 | I gim A | A.Czubanowska | wolna |
3 | I gim A | J.Jankowiak –próbny egz. gimn | Biblioteka (A.Drwęska) |
2 | II gim A | A.Waligóra –próbny egz. gim | wolna |
1 | I gim B | A.Owczarczak –próbny egz. gim | wolna |
2 | Gr I kl. I | A.Owczarczak | Uczniowie kl. ID i IE wolna, pozostali świetlica s. 3 (A.Lehmann) |
3 | Gr. IR kl. III | A.Owczarczak | J.Czeterbok razem z gr II R |
1 | I gim B | A.Kubska –próbny egz. gim | wolna |
2 | Gr IV kl. I | A.Kubska | Klasa ID i IE wolna, pozostali świetlica s. 3 (A.Lehmann) |
3 | Gr.I kl. III | K.Czapla | Biblioteka (A.Drwęska) |
5 i 6 | IB | K.Czapla | wolna |
7 | III C | K.Czapla | wolna |
5 | I gim B | K.Piasecka –próbny egz. gim | wolna |
4 | Gr. II roz | K.Wojciechowska – próbny egz. gim | P.Snela razem z gr. IR |
4 | I gim A | Ks. R.Pleszewa –próbny egz. gim | A.Brzezińska zamiast III gim C |
5 | II D | Ks. R.Pleszewa | J.Czeterbok |
7 | IB | E.Nowak-Polska | wolna |
5 | II gim A | B.Kolaszyński –próbny egz.gim | Biblioteka (A.Drwęska) |
6 i 7 | I gim A | B.Kolaszyński | wolna |
WYŁĄCZONE SALE:
AULA, 24, 25, 26 – Próbny egzamin gimnazjalny:
Sale zastępcze:
Za 24: Za 25: za26:
lek 1 28 14 4
lek 2 28 33 8
lek 3 28 5 2
lek 4 7 5 34
lek 5 5 10 9
lek 6 12 7 –
Przerwa dla III gim A,B,C – lek 3 sala 33 i 34
Sale zastępcze lek 3: za s. 33 – 8, za s. 34 – 32